Description
PZ26 karburator | digital spedometer | elektrisk start | LED for- og baglygte | kontinuerlig variabel gashåndtag | Midi Quad | ATV | Pocketquad
V2 version forbedring
– Større karburator PZ26 26mm (tidligere PZ22 22mm)
– Bedre lydhørhed, bedre acceleration, mere kraft
– Gammel version 1122129
Tilbud | Ekstra:
– LED for- og baglygte
– Alarmsystem med 2 fjernbetjeninger (start og slukning med fjernbetjening mulig + alarmsystemaktivering / -deaktivering)
– Digital geardisplay
– Automatgear med bakgear
– Hydraulisk bremse for og bag
– 8 tommer dæk
– Metaltank med aluminiumsafdækning
– Håndbeskyttere
– Elektrisk start
– Bagagebærer
– Dødmandssnor
– Store slidbaner
– Tændingslås
– Tommelgashåndtag, trinløs
– Sportsudstødning
Tekniske data / information:
| Data | Producentoplysninger |
| Producent | Nitro Motors |
| Model | Rocco RS8-A V2 |
| Motor | 150cc 4 Takt 1-cylinder |
| Køling | Luftkølet |
| Ydelse | 7,8 kW |
| Max hastighed | 60 km/h |
| Transmission | Automatisk mit bakgear |
| Drev | Kæde |
| Tænding | Elektro Starter |
| Batteri | 12V 5Ah |
| Batteritype | Blysyre (DTX5L-BS) |
| Tankvolumen | 2,2 Liter |
| Brændstof | Benzin |
| Bremser for | bag | Hydraulisk bremse for og bag |
| Chassis for | bag | 2x fjederben foran 1x bageste fjederben / spor justerbar |
| Dæk for | bag | 19×7-8 | 18×9.5-8 |
| Vægt, netto | 123kg |
| Vægt brutto | 132kg |
| Nyttelast | 75kg |
| Mål i mm | |
| LxBxH | 1480x720x960 |
| Sædehøjde fra gulv | 690 |
| Afstand fod til sæde | 430 |
| Sporvidde v. og h | 940 | 875 |
| Frihøjde | 225 |
| Akselafstand | 1000 |
| Emballagemål | 1300x770x620 |






















Reviews
There are no reviews yet.