Description
Keyless Go | batteridisplay | bordcomputer | 5 trins choke
Beskrivelse | Ekstra:
– 1000W 48V elektromotor brushless
– Aksel drev med differentiale
– Tripcomputer til 5 hastighedstrin, kilometer, batteristatus på display
– 2x radiofjernbetjening til Keyless Go, tænd / sluk med fjernbetjening
– Justerbar styr
– Fremad- og bakgear via gearkontakt
– Opladningsstik for nem opladning
– Når den indbyggede computer er slukket, kører Quad’en uden gas
– Bagagebærer foran og bag
– Hydr. skivebremser på bagaksel
– Inkl. oplader
Databetegnelse | Producentangivelse |
Producent | Nitro Motors |
Model | Eco Toronto S8 1000W 48V Differential |
Motor | 1000W 48V Elektromotor |
Nominel Max Power | 750/ 1000W |
V-Max med 70 kg ryttervægt
| 1. Trin 3km/h 2. Trin 9km/h 3. Trin 15km/h 4. Trin 20km/h 5. Trin 25km/h |
Transmission | Fremad og bagudgående gear |
Drive | Differentialaksel |
Batteri | 48V 20Ah (4x12V 20Ah) |
Type | Blygel (6-DZM-20) |
For- og bagophæng | 2x justerbare stivere / justerbar støddæmper |
For- og bagbremser | 2x tromlebremse / 2x hydraulisk bremseskive |
For- og bagdæk | 19×7.00-8 | 18×9.50-8 |
Køretøjets nettovægt | 42 Kg |
Køretøjets bruttovægt | 49.4 Kg |
Egen vægt | 88Kg |
Køretøjets nettovægt | 117kg |
Bruttovægt | 105kg |
Køretøjsdimensioner i mm | |
LxBxH | 1560x640x980 |
Sædehøjde fra gulvet | 690 |
Afstand fod til sæde | 380 |
Jordhøjde | 280 |
Sporvidde v. og h | 950 | 960 |
Akselafstand | 960 |
Kassedimensioner i mm | |
LxBxH | 1320x830x700 |
Reviews
There are no reviews yet.