Description
Data | Producent |
Producent | Nitro Motor |
Model | Avenger Basic E-Start |
Motor | 49cc 2-takts enkelt cylinder |
Køling | Luftkølet |
Ydeevne | 2,5 kW |
V-Maks. | 40 km/t |
Transmissioner | Automatisk gearkasse |
Drev | Kæde |
Tænding | E-Start / Alu Easy- Snortræk |
Brændstof | 1:25 Benzin- olieblanding |
Batteri | 12V 4Ah |
Batteritype | MFQ-4L bly gel |
Tankindhold | 2 liter |
Brændstof | 1:25 Benzin- olieblanding |
Chassis | 2x stivere foran 1x fjederben bag / spor justerbar |
Bremser foran | bag | 2 skivebremsere / skivebremser |
Dæk | 4.10-6 | 13×5,00-6 |
Køretøjets nettovægt | 46 kg |
Køretøjets bruttovægt | 54 kg |
Nyttelast | 60 kg |
Køretøjets dimensioner i mm | |
LxWxH | 1170x655x745 |
Sædehøjde over gulv | 530 |
Afstans fod/sæde | 325 |
Sporbredde | 660 | 635 |
Frihøjde | 175 |
Afstand | 745 |
Styrbredde | 550 |
Karton dimensioner i mm | |
Lxbxh | 1200 x 650 x 500 |
Reviews
There are no reviews yet.